Keuangan.id – 11 Juni 2026 | Angka TWP90 per April 2026 tercatat sebesar 4,62%, atau…
19 Fintech Lending dengan Angka TWP90 di Atas 5% per April 2026
Keuangan.id – 08 Juni 2026 | Per April 2026, terdapat 19 fintech lending yang memiliki…
Keuangan.id – 11 Juni 2026 | Angka TWP90 per April 2026 tercatat sebesar 4,62%, atau…
Keuangan.id – 08 Juni 2026 | Per April 2026, terdapat 19 fintech lending yang memiliki…
Keuangan.id – 06 Juni 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa tingkat risiko kredit…
Pertumbuhan kredit fintech P2P mengalami peningkatan sebesar 26,11% year-on-year (YoY) dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun,…
Keuangan.id – 08 Mei 2026 | Saat ini, terdapat 16 penyelenggara fintech peer to peer…
Keuangan.id – 09 April 2026 | Data terbaru yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)…
Keuangan.id – 08 April 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pada Februari 2026…
Keuangan.id – 08 April 2026 | Indeks TWP90, yang mengukur persentase pinjaman macet dalam portofolio…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.