Keuangan.id – 13 April 2026 | Jakarta, 13 April 2026 – Pada hari Senin, harga emas yang diperdagangkan melalui jaringan Pegadaian tetap tidak berubah dibandingkan dengan hari sebelumnya. Ketiga merek utama, yakni Antam, Galeri24, dan UBS, mencatat harga yang sama persis seperti pada 12 April 2026.
Harga per gram yang dipublikasikan oleh Pegadaian adalah sebagai berikut:
- Antam: Rp2.975.000 per gram
- Galeri24: Rp2.876.000 per gram
- UBS: Rp2.890.000 per gram
Berikut rincian harga berdasarkan ukuran gram untuk masing‑masing merek:
| Antam | |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.540.000 |
| 1 gram | Rp2.975.000 |
| 2 gram | Rp5.887.000 |
| 3 gram | Rp8.804.000 |
| 5 gram | Rp14.638.000 |
| 10 gram | Rp29.219.000 |
| 25 gram | Rp72.917.000 |
| 50 gram | Rp145.751.000 |
| 100 gram | Rp291.421.000 |
| Galeri24 | |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.508.000 |
| 1 gram | Rp2.876.000 |
| 2 gram | Rp5.683.000 |
| 5 gram | Rp14.102.000 |
| 10 gram | Rp28.130.000 |
| 25 gram | Rp69.944.000 |
| 50 gram | Rp139.778.000 |
| 100 gram | Rp279.418.000 |
| 250 gram | Rp696.827.000 |
| 500 gram | Rp1.393.654.000 |
| 1.000 gram | Rp2.787.308.000 |
| UBS | |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.562.000 |
| 1 gram | Rp2.890.000 |
| 2 gram | Rp5.734.000 |
| 5 gram | Rp14.171.000 |
| 10 gram | Rp28.192.000 |
| 25 gram | Rp70.342.000 |
| 50 gram | Rp140.395.000 |
| 100 gram | Rp280.679.000 |
| 250 gram | Rp701.492.000 |
| 500 gram | Rp1.401.336.000 |
Seluruh varian ukuran pada ketiga merek tersebut tetap stabil, tanpa adanya kenaikan atau penurunan harga pada tanggal tersebut. Kondisi ini mencerminkan pasar emas yang sedang berada dalam fase konsolidasi setelah periode volatilitas sebelumnya.
Investor dan pembeli emas dapat menggunakan data ini sebagai acuan dalam merencanakan transaksi selanjutnya, terutama bila mempertimbangkan strategi jangka pendek atau menengah.
