Keuangan.id – 09 April 2026 | Harga emas yang diperdagangkan di Pegadaian pada 9 April 2026 kembali mencatat kenaikan, menandakan sentimen bullish di pasar domestik.
Ketiga merk utama—Antam, Galeri24, dan UBS—semua mengalami lonjakan harga per gram selama dua hari berturut‑turut. Harga Antam naik Rp52.000 menjadi Rp3.016.000 per gram, Galeri24 menjadi Rp2.908.000 per gram, dan UBS mencapai Rp2.923.000 per gram.
Kenaikan ini merata pada semua ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, memperlihatkan minat investasi yang kuat.
Daftar Harga per Gram (9 April 2026)
| Merk | Harga per Gram (Rp) |
|---|---|
| Antam | 3.016.000 |
| Galeri24 | 2.908.000 |
| UBS | 2.923.000 |
Harga Rinci per Ukuran
| Ukuran | Antam (Rp) | Galeri24 (Rp) | UBS (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.560.000 | 1.526.000 | 1.580.000 |
| 1 gram | 3.016.000 | 2.908.000 | 2.923.000 |
| 2 gram | 5.970.000 | 5.747.000 | 5.800.000 |
| 5 gram | 14.846.000 | 14.261.000 | 14.331.000 |
| 10 gram | 29.635.000 | 28.447.000 | 28.512.000 |
| 25 gram | 73.957.000 | 70.736.000 | 71.139.000 |
| 50 gram | 147.831.000 | 141.360.000 | 141.985.000 |
| 100 gram | 295.581.000 | 282.581.000 | 283.857.000 |
| 250 gram | – | 704.717.000 | 709.433.000 |
| 500 gram | – | 1.409.432.000 | 1.417.200.000 |
| 1.000 gram | – | 2.818.862.000 | – |
Data tersebut menunjukkan bahwa permintaan emas ritel tetap kuat, terutama di kalangan investor yang mencari perlindungan nilai di tengah ketidakpastian ekonomi. Pegadaian diproyeksikan akan terus menjadi platform utama bagi pembelian emas fisik di Indonesia.
