Keuangan.id – 11 Juni 2026 | Angka TWP90 per April 2026 tercatat sebesar 4,62%, atau…
Laba Fintech Lending Naik 71,43%, Capai Rp 960 Miliar per April 2026
Keuangan.id – 08 Juni 2026 | Laba fintech lending melonjak 71,43% menjadi Rp 960 miliar…
Keuangan.id – 11 Juni 2026 | Angka TWP90 per April 2026 tercatat sebesar 4,62%, atau…
Keuangan.id – 08 Juni 2026 | Laba fintech lending melonjak 71,43% menjadi Rp 960 miliar…
Keuangan.id – 08 Juni 2026 | Per April 2026, terdapat 19 fintech lending yang memiliki…
Keuangan.id – 06 Juni 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa tingkat risiko kredit…
Keuangan.id – 06 Juni 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi administratif kepada…
Keuangan.id – 04 Juni 2026 | Easycash menyampaikan bahwa beberapa faktor menjadi pertimbangan lender luar…
Keuangan.id – 25 Mei 2026 | Perbankan masih aktif membiayai fintech lending karena imbal hasil…
Peningkatan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menjadi penyebab utama penurunan laba fintech lending sebesar…